iPad og andre nettbrett
Knust iPad skjerm?
Det kan lønne seg å fikse i stedet ny.
iPad og andre nettbrett
| iPad og andre nettbrett skjerm reparasjon | Pris (Kr.) | 
|---|---|
| iPad2, iPad3, iPad4 touch glass | 995,- | 
| iPad2, iPad3, iPad4 LCD skjerm | 1395,- | 
| iPad mini, iPad mini2, iPad mini3 touch glass | 895,- | 
| iPad mini, iPad mini3 LCD skjerm | 1295,- | 
| iPad mini 2 LCD skjerm | 1395,- | 
| iPad mini 4 skjerm | 2495,- | 
| iPad air touch glass | 1195,- | 
| iPad air LCD skjerm | 1395,- | 
| iPad air 2 skjerm | 2595,- | 
| iPad air 5th gen. (2017) Touch glass | 1295,- | 
| iPad air 5th gen. (2017) LCD skjerm | 1595,- | 
| iPad air 6th gen. (2018) Touch glass | 1395,- | 
| iPad air 6th gen. (2018) LCD skjerm | 1595,- | 
| iPad Pro 9,7 skjerm | 1995,- | 
| iPad Pro 10,5 skjerm | 2795,- | 
| iPad Pro 12,9 (2015) skjerm | 3195,- | 
| iPad Pro 12,9 (2017) skjerm | 4595,- | 
| Samsung Galaxy Tab S SM-T805 skjerm | 2895,- | 
| Galaxy Note 10.1 2014 (SM-P600) skjerm | 2495,- | 
| Galaxy Tab GT-N8000) skjerm | 1595,- | 
| Galaxy Tab 10.1 P7500 skjerm | 1595,- | 
| Galaxy Tab S3 SM-T825 skjerm | 3495,- | 
| Microsoft Surface pro 4 skjerm | 2495,- | 
| Microsoft Surface pro 5 skjerm | 2995,- | 
